贝斯特全球最游戏(中国)官方网站

02

2024-04

2024年3月份自检信息公开

2024年3月份自检信息公开214
国家重点监控企业自行监测数据信息公开表
霍州市朝阳污水净化有限责任公司
单位:mg/L
  CODcr NH3-N 出水达标情况 出水超标倍数 备注
日期 进水浓度 出水浓度 进水浓度 出水浓度
3月1日 424 5.5 20.52 0.44 达标 0  
3月2日 400 4.94 22.15 0.39 达标 0  
3月3日 371 4.79 20.2 0.48 达标 0  
3月4日 392 4.56 19.87 0.39 达标 0  
3月5日 429 11.54 18.89 0.37 达标 0  
3月6日 384 7.47 17.92 0.43 达标 0  
3月7日 388 4.62 21.17 0.49 达标 0  
3月8日 437 5.34 18.57 0.31 达标 0  
3月9日 404 4.18 17.26 0.56 达标 0  
3月10日 392 3.67 19.54 0.81 达标 0  
3月11日 367 8.6 20.52 1.3 达标 0  
3月12日 441 9.09 22.8 0.22 达标 0  
3月13日 396 9.95 20.85 0.13 达标 0  
3月14日 408 10.81 18.89 0.2 达标 0  
3月15日 473 10.54 23.79 0.28 达标 0  
3月16日 433 10.23 19.87 0.14 达标 0  
3月17日 445 10.31 23.13 0.15 达标 0  
3月18日 478 12.75 21.17 0.4 达标 0  
3月19日 461 7.2 20.52 0.22 达标 0  
3月20日 449 6.86 22.15 0.15 达标 0  
3月21日 486 7.22 23.78 0.24 达标 0  
3月22日 502 6.18 24.43 0.4 达标 0  
3月23日 518 5.98 25.41 0.27 达标 0  
3月24日 469 9.49 22.15 1.41 达标 0  
3月25日 453 8.92 21.82 0.11 达标 0  
3月26日 522 8.56 18.75 0.15 达标 0  
3月27日 551 13.19 24.76 0.12 达标 0  
3月28日 490 8.98 22.48 0.32 达标 0  
3月29日 457  9.43  20.85  0.18  达标 0  
3月30日 453.00  8.82  21.17  0.15  达标 0  
3月31日 498.00  8.49  20.20  0.15  达标 0  
平均值 444.23  8.01  21.15  0.37       
注:    当进水污染物浓度超出《排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)时: 
          1*表示CODcr超标;2*表示NH3-N超标
国家重点监控企业自行监测数据信息公开表
霍州市朝阳污水净化有限责任公司
自检时间:2024年3月 单位:mg/L
自检项目 BOD5 TN TP SS PH
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水
自检结果 156.38  2.79  29.74  7.03  3.48  0.16  204.71  1.65  7.21  8.01 
出水达标情况   达标   达标   达标   达标   达标
出水超标倍数          
备注                    

 

热点资讯

公司传真:0351-8689950 公司网址: www.sxgjny.com

地址:山西太原府西街69号国贸大厦A座40-42层 邮编:030002

0351-8689959
COPYRIGHT © 2021 SHANXI INTERNATIONAL ENERGY GROUP ALL RIGHT RESERVED.