贝斯特全球最游戏(中国)官方网站

01

2024-03

2024年2月份自检信息公开

2024年2月份自检信息公开72
国家重点监控企业自行监测数据信息公开表
霍州市朝阳污水净化有限责任公司
单位:mg/L
  CODcr NH3-N 出水达标情况 出水超标倍数 备注
日期 进水浓度 出水浓度 进水浓度 出水浓度
2月1日 326 8.12 19.93 0.21 达标 0  
2月2日 307 7.94 20.96 1.19 达标 0  
2月3日 299 8.31 18.56 0.12 达标 0  
2月4日 334 8.79 19.24 1.25 达标 0  
2月5日 369 9.03 23.37 0.11 达标 0  
2月6日 373 9.31 21.31 0.11 达标 0  
2月7日 396 12.11 20.62 0.12 达标 0  
2月8日 384 14.21 23.02 0.53 达标 0  
2月9日 400 13.2 19.59 0.15 达标 0  
2月10日 408 13.79 24.4 0.12 达标 0  
2月11日 365 13.08 22.68 0.13 达标 0  
2月12日 412 12.69 21.65 0.13 达标 0  
2月13日 419 10.25 20.62 0.12 达标 0  
2月14日 396 8.99 23.71 0.29 达标 0  
2月15日 381 9.54 23.02 0.13 达标 0  
2月16日 361 6.66 17.78 0.08 达标 0  
2月17日 377 7.52 21.99 0.18 达标 0  
2月18日 404 9.6 20.96 0.11 达标 0  
2月19日 381 13.64 19.93 0.36 达标 0  
2月20日 373 7.18 19.59 0.24 达标 0  
2月21日 408 6.66 18.9 0.28 达标 0  
2月22日 388 6.62 20.62 0.31 达标 0  
2月23日 369 8.68 21.99 0.28 达标 0  
2月24日 361 9.27 19.24 0.18 达标 0  
2月25日 357 6.37 21.31 0.08 达标 0  
2月26日 381 9.26 22.34 0.23 达标 0  
2月27日 392 7.94 18.56 0.27 达标 0  
2月28日 365 8.68 23.71 0.59 达标 0  
2月29日 400  7.21  20.62  0.28  达标 0  
平均值 375.38  9.47  21.04  0.28       
注:    当进水污染物浓度超出《排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)时: 
          1*表示CODcr超标;2*表示NH3-N超标
               
国家重点监控企业自行监测数据信息公开表
霍州市朝阳污水净化有限责任公司
自检时间:2024年2月 单位:mg/L
自检项目 BOD5 TN TP SS PH
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水
自检结果 146.73  3.11  30.55  9.01  3.28  0.17  181.24  1.68  7.22  7.90 
出水达标情况   达标   达标   达标   达标   达标
出水超标倍数          
备注                    

 

热点资讯

公司传真:0351-8689950 公司网址: www.sxgjny.com

地址:山西太原府西街69号国贸大厦A座40-42层 邮编:030002

0351-8689959
COPYRIGHT © 2021 SHANXI INTERNATIONAL ENERGY GROUP ALL RIGHT RESERVED.