贝斯特全球最游戏(中国)官方网站

01

2024-02

2024年1月份自检信息公开

2024年1月份自检信息公开62
国家重点监控企业自行监测数据信息公开表
霍州市朝阳污水净化有限责任公司
单位:mg/L
  CODcr NH3-N 出水达标情况 出水超标倍数 备注
日期 进水浓度 出水浓度 进水浓度 出水浓度
1月1日 270 11.51 29.5 8.73 达标 0  
1月2日 303 10.48 31.5 9.62 达标 0  
1月3日 299 7.55 30.6 12.11 达标 0  
1月4日 319 5.5 31.1 12.73 达标 0  
1月5日 307 8.18 33.4 13.12 达标 0  
1月6日 323 3.41 32.8 12.71 达标 0  
1月7日 348 3.35 29.2 11.57 达标 0  
1月8日 311 5.41 31 11.14 达标 0  
1月9日 303 7.17 32.3 12.17 达标 0  
1月10日 344 7.24 31.5 10.96 达标 0  
1月11日 327 7.4 32.3 10.48 达标 0  
1月12日 282 7.66 31.8 9.78 达标 0  
1月13日 286 7.98 29.6 9.09 达标 0  
1月14日 254 7.85 32 7.42 达标 0  
1月15日 270 13.03 33.3 7.29 达标 0  
1月16日 290 8.31 31.8 7.3 达标 0  
1月17日 315 9.99 32.6 9.63 达标 0  
1月18日 282 7.33 31.2 9.06 达标 0  
1月19日 270 7.63 32.1 8.86 达标 0  
1月20日 249 8.37 26.8 8.99 达标 0  
1月21日 315 7.74 25.2 9.03 达标 0  
1月22日 327 8.36 29.6 9.61 达标 0  
1月23日 311 9.36 25.3 9.86 达标 0  
1月24日 339 9.96 31.5 9.91 达标 0  
1月25日 319 10.21 33 9.79 达标 0  
1月26日 348 9.87 26.8 8.65 达标 0  
1月27日 323 10.65 32.2 7.46 达标 0  
1月28日 294 11.38 30.8 7.15 达标 0  
1月29日 344  11.54  25.20  6.93  达标 0  
1月30日 290  10.85  31.10  6.18  达标 0  
1月31日 360.00  8.19  32.90  6.70  达标 0  
平均值 305.40  8.51  30.57  9.58       
注:    当进水污染物浓度超出《排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)时: 
          1*表示CODcr超标;2*表示NH3-N超标
国家重点监控企业自行监测数据信息公开表
霍州市朝阳污水净化有限责任公司
自检时间:2024年1月 单位:mg/L
自检项目 BOD5 TN TP SS PH
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水
自检结果 102.56  3.32  30.65  9.48  3.36  0.05  176.65  1.70  7.21  7.87 
出水达标情况   达标   达标   达标   达标   达标
出水超标倍数          
备注                    

 

热点资讯

公司传真:0351-8689950 公司网址: www.sxgjny.com

地址:山西太原府西街69号国贸大厦A座40-42层 邮编:030002

0351-8689959
COPYRIGHT © 2021 SHANXI INTERNATIONAL ENERGY GROUP ALL RIGHT RESERVED.